PT100 de Sensor Waterdichte Sonde van de thermokoppelweerstand voor Temperatuurcontrolemechanisme
| Sheath Material: | 310S, Inconel600 | Type: | enkel dubbel |
| Dia: | 1.6mm6.0mm | Name: | EGT Thermokoppelk Type de Sonde van de Uitlaatgastemperatuur |
| Purity of MgO: | ≥99.6% | Sample: | Vrij |
| MOQ: | 100m | Usage: | Industriële temperatuurtest |
| High Light: | De Waterdichte Sonde van de thermokoppelweerstand,De Sonde van de de Temperatuursensor van de thermokoppelweerstand,De waterdichte Sonde van de Thermokoppeltemperatuur |
||
PT100 van de de Temperatuursensor van thermokoppelresister Waterdichte de Temperaturensonde voor Temperatuurcontrolemechanisme
| ANSI Brief | Durexcode en Kaliberbepaling | Kaliberbepalingsbeschrijving |
|---|---|---|
| Typee Thermokoppel | E / Chromel p-Constantan | De norm beperkt 32°F tot 1652°F (0°C aan 900°C) 1.7°C of 0,5% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 1652°F (0°C aan 900°C) 1.0°C of 0,4% Tol. | ||
| Typej Thermokoppel | J / Ijzer - Constantan | De norm beperkt 32°F tot 1382°F (0°C aan 750°C) 2.2°C of 0,75% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 1382°F (0°C aan 750°C) 1.1°C of 0,4% Tol. | ||
| Typek Thermokoppel | K / Chromel p-Alumel | De norm beperkt 32°F tot 2282°F (0°C aan 1250°C) 2.2°C of 0,75% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 2282°F (0°C aan 1250°C) 1.1°C of 0,4% Tol. | ||
| Typet Thermokoppel | T / Koper-Constantan | De norm beperkt 32°F tot 662°F (0°C aan 350°C) 1.0°C of 0,75% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 662°F (0°C aan 350°C) 0.5°C of 0,4% Tol. | ||
| Typer Thermokoppel | R / Het rhodium-Platina van PT 13% | De norm beperkt 32°F tot 2642°F (0°C aan 1450°C) 1.5°C of 0,25% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 2642°F (0°C aan 1450°C) 0.6°C of 0,1% Tol. | ||
| Types Thermokoppel | S / Het rhodium-Platina van PT 10% | De norm beperkt 32°F tot 2642°F (0°C aan 1450°C) 1.5°C of 0,25% Tol. |
| Speciale Grenzen 32°F aan 2642°F (0°C aan 1450°C) 0.6°C of 0,1% Tol. |
Snel detail
Naam: EGT Thermokoppelk Type de Sonde van de Uitlaatgastemperatuur
Type: Pt100 of pt1000
Leidermateriaal: Ni of Inconel601
Isolatie: 99.6% hoge zuiverheidsmgo
Kernaantal: 2
Schedemateriaal: SS310
Dia (mm): 1.6mm tot 6.0mm
Toepassing: het verbinden aan thermokoppel en instrumentenmachine
Plaats van Oorsprong: Zhejiang, China (Vasteland)
Milieuvriendelijk: Ja
MOQ: 100m
Certificaat: ISO
Het maken van steekproeftijd: al type in voorraad
Handelstermijn: FOB, CIF EXW, CFR
Betalingstermijn: T/T, Western Union, L/C
Productbeelden



Ordebericht:
| 1. Nauwkeurig citaat. |
| 2. Bevestig de prijs, de handelstermijn, de levertijd, de betalingstermijn enz. |
| 3. LEADKIN de verkoop verzendt de Proformarekening met LEADKIN-verbinding. |
| 4. De klant schikt de betaling voor storting en verzendt ons bankmisstap. |
| 5. Het midden productie-verzendt foto's om de productielijn te tonen u uw producten kunt zien waarin. Bevestig opnieuw de geschatte levertijd. |
| 6. Beëindigen van productie-Massa de foto's productieproducten. |
| 7. De cliënten verrichten betaling voor saldo en LEADKIN verscheept de goederen. Informeer het het volgen aantal en controleer de status cliënten. |
| 8. De orde is volkomen gebeëindigd wanneer u de goederen ontvangt en tevreden met hen wordt. |
| 9. Terugkoppeling aan LEADKIN over Kwaliteit, de Dienst, Marktterugkoppeling & Suggestie. En wij zullen beter doen. |