Klasse I de kabel van het de Fabrieksthermokoppel van China
2021-12-06
Klasse I de kabel van het de Fabrieksthermokoppel van China
Type: K, N, E, J, T, R, B, S, Pt100
Leidermateriaal: NiCr-NiSi, niCrSi-NiSi), niCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
Isolatie: 99.6% hoge zuiverheidsmgo
Kernaantal: 2, 4, 6
Schedemateriaal: SS321 (SS304), SS316, SS310, Inconel600, Nicrobell
Dia (mm): 0.25mm tot 12.7mm
Toepassing: het verbinden aan thermokoppel en instrumentenmachine
Plaats van Oorsprong: Zhejiang, China (Vasteland)
Milieuvriendelijk: Ja
MOQ: 100m
Certificaat: ISO
Het maken van steekproeftijd: al type in voorraad
Handelstermijn: FOB, CIF EXW, CFR
Betalingstermijn: T/T, Western Union, L/C
Type voor het Type K van Schededraad
| Productnaam | Code | Type | Shaethmateriaal | Buitendia. | Temperatuur |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Nauwkeurigheid voor het Type K van Schededraad
| Type | Klasse I | Klasse II | ||
| Nauwkeurigheid | Temp.Range | Nauwkeurigheid | Temp.Range | |
| K | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| N | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| E | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| J | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| T | ±0.5℃ | -40~125℃ | ±1.0℃ | -40~125℃ |
| ±0.4% | 125℃-350℃ | ±0.75% | 125℃-350℃ | |
| S | 0-1100℃ | ±1.0℃ | 0-1100℃ |
±1.5℃ |
![laatste bedrijfscasus over [#aname#]](/images/lazy_load.png)